DEMOPrototipo interactivo — Spec 21 v4
Febrero 2026Hoja XML — Nuevas columnas de match
Nuevas columnas (GC-GG): Se agregan al final de las 183 columnas existentes del XML. Muestran el folio del complemento de pago (REP) y los datos del match bancario.
| UUID | EMISOR | MONTO | FECHA | F. PAGO | DEDUCIBLE | ... | FOLIO_REP | MATCH_FECHA | MATCH_MONTO | MATCH_BANCO | MATCH_TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC123-DEF... | Distribuidora Norte SA | $15,800 | 2026-02-05 | PUE | Si | ··· | — | 2026-02-06 | $15,800 | BBVA | auto (95%) |
| DEF456-GHI... | Ferreteria El Clavo | $8,500 | 2026-02-10 | PPD | Si | ··· | REP-XYZ-123... | 2026-02-15 | $8,500 | BBVA | auto (88%) |
| GHI789-JKL... | Gasolinera La Reforma | $8,500 | 2026-02-12 | PPD | No | ··· | — | — | — | — | — |
| JKL012-MNO... | Papeleria Moderna | $2,450 | 2026-02-08 | PUE | Si | ··· | — | 2026-02-09 | $2,450 | Santander | manual (Griselda) |
| MNO345-PQR... | Transportes Perez | $45,200 | 2026-02-03 | PUE | No | ··· | — | 2026-02-05 | $45,200 | BBVA | auto (92%) |
| PQR678-STU... | Alimentos del Sur | $12,300 | 2026-02-20 | PPD | Si | ··· | REP-AAA-456... | 2026-02-22 | $12,300 | Banorte | auto (90%) |
Hoja NOMINA — Separada del XML
Hoja dedicada para nomina. La columna FECHA PAGO es la clave: determina en que mes se deduce el gasto y se pagan las retenciones ISR. Una nomina timbrada en febrero pero pagada en enero se deduce en enero.
| RFC EMPLEADO | NOMBRE | UUID | F. EMISION | F. PAGO | PERIODO | PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | NETO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPE960512AB1 | Perez Perez Juan | NOM-001... | 2026-02-04 | 2026-01-31← ENERO | 2026-01-16 — 2026-01-31 | $12,000 | -$2,400 | $10,400 | Ordinaria |
| LOAM880620CD3 | Lopez Amado Maria | NOM-002... | 2026-02-04 | 2026-01-31← ENERO | 2026-01-16 — 2026-01-31 | $18,500 | -$4,200 | $15,500 | Ordinaria |
| GARA750115EF5 | Garcia Ramirez Ana | NOM-003... | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 — 2026-02-15 | $15,000 | -$3,100 | $12,850 | Ordinaria |
| PEPE960512AB1 | Perez Perez Juan | NOM-004... | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 — 2026-02-15 | $12,000 | -$2,400 | $10,400 | Ordinaria |
| MAGO900801GH7 | Martinez Gomez Roberto | NOM-005... | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 — 2026-02-15 | $45,000 | -$12,500 | $34,500 | Extra |
Filas resaltadas en amarillo: La fecha de pago es de un mes diferente a la fecha de emision. Estas nominas se timbran en febrero pero corresponden a pagos de enero. La deduccion fiscal y las retenciones ISR van en enero, no en febrero.